| 初期性能 | 最終性能 | |
|---|---|---|
| 基礎ダメージ | 16 | 20 |
| オーバーロード倍率 | 150% | 170% |
| チャージ | 5 | 4 |
| クールダウン | 5 | 4 |
編集待ち
| パーク名 | コスト | 最大レベル | 効果 | 取得コスト |
|---|---|---|---|---|
| Concentration | 2 | 3 | 敵が1体だけの時、この武器は追加の4ダメージを与える。 | |
| Reserve Energy | 2 | 3 | この武器にチャージした時1/2/3Shieldを得る。 | |
| Rally | 2 | 3 | この武器のクールダウン中なら、ターン開始時に3/4/5Shieldを得る。 クールダウン+1ターン。 | |
| Fusion | 6 | 1 | ダメージを与えなくなる。 与えるはずだったダメージの半分の値のBurnを与える。 | |
| Napalm Bomb | 2 | 3 | 武器使用後に対象がShieldもArmorも所持していない場合、5Burnを与える。 | |
| Flexible Modification | 2 | 1 | 基礎ダメージ-5。 クールダウン-1ターン、最大チャージ-1。 | |
| Motion Energy Surge | 6 | 1 | 1ターンの間に3枚のアタックカードを使用する度に、この武器に1チャージする。 クールダウン+1ターン。 | |
| Specialized Burn | 2 | 3 | 6Burnを与える。 クールダウン+1ターン。 | |
| Flame Thrower Enchancement | 6 | 1 | 武器使用時に、2Burnを与える。 オーバーロードして武器を使用した時、対象のBurnを2倍にする。 | |
| Take the Lead | 2 | 3 | 前衛ポジションで武器を使用した時、単体戦闘なら、武器を使用する度に武器の与ダメ―ジを+1/2/3する。 | |
| Charge Energy Releaser | 6 | 1 | チャージ1つにつき追加ダメージ3を与える。 最大チャージ+1。 | |
| Overload Extension | 2 | 1 | オーバーロード倍率+50%。 オーバーロードして武器を使用した時、1Powerlessを得る。 最大チャージ+1。 | |
| Unfinish Plan | 2 | 3 | 武器がクールダウン中なら、各ターン開始時にランダムな敵に3Burnを与える。 | |
| Carry the Burden | 2 | 3 | 基礎ダメージ+4。 クールダウン+1ターン、最大チャージ+1。 | |
| Sufficient Ammo | 2 | 1 | 武器攻撃時に、手札の枚数に等しい追加ダメージを与える。 | |
| Time Leap | 2 | 3 | 後衛のポジションで武器を使用した時、追加ダメージ4を与える。 | |
| Emerge Stronger | 2 | 3 | 単体戦闘時、武器を使用する度に、オーバーロード倍率が3%上昇する。 | |
| Thermal Detector | 6 | 1 | 武器がクールダウン中、ターン開始時にいずれかの敵がBurnを持っているなら、カードを1枚引く。 クールダウン+1ターン。 | |
| Excitement | 2 | 3 | 武器を使用する度に4Adrenalineを得る。 | |
| Qualitative Change | 6 | 1 | 武器は全ての敵にダメージを与えるようになる。 オーバーロード倍率-50%、基礎ダメージ-7、クールダウン-1ターン、最大チャージ-1。 | |
| Foxy Rabbit | 2 | 1 | 武器を使用する度に2APを得る。 クールダウン+1ターン、最大チャージ+1。 | |
| Dog-Eat-Dog | 2 | 1 | 武器使用時に、敵の持つデバフ1つにつき、1Burnを与える。 | |
| Burn Enchantment | 2 | 3 | 5Burnを与える。 | |
| Flame Scorch | 6 | 1 | ターン開始時に、BurnをScorchに変換し全ての敵に与える。 | |
| Damage Enchantment | 0 | 1 | 基礎ダメージ+2。2つ存在する。 | |
| Overload Enchantment | 0 | 1 | オーバーロードのダメージ倍率+10%。2つ存在する。 | |
| Chip Unlock | 0 | 1 | パークの装備可能数+1。6つ存在する。 | |
| Charge Valve Modification | 0 | 1 | 最大チャージ-1。 | |
| Cooldown Modification | 0 | 1 | クールダウン-1ターン。 |
編集待ち
編集待ち