ユーザ用ツール

サイト用ツール


シャルロッテ武器01

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
シャルロッテ武器01 [2023/01/27 16:10] – 作成 puranuraシャルロッテ武器01 [2023/01/29 13:11] (現在) – [コメント欄] puranura
行 1: 行 1:
 ====== Ignition Plug ====== ====== Ignition Plug ======
 +
 +{{ :シャルロッテ_武器01.jpg?direct&400 |}}
  
 ===== 性能 ===== ===== 性能 =====
行 5: 行 7:
 | 基礎ダメージ        |  6        |  10       | | 基礎ダメージ        |  6        |  10       |
 | オーバーロード倍率  |  200%    |  220%    | | オーバーロード倍率  |  200%    |  220%    |
-装弾数               3        |  2        |+チャージ               3        |  2        |
 | クールダウン        |  2        |  1        | | クールダウン        |  2        |  1        |
 +
 +===== 解説 =====
 +
 +クールダウンが短く、カードの廃棄によるデッキ圧縮が得意。
 +
 +また、射撃時にValianceやShield Generationを得るチップを装備すれば、高回転率を活かして攻防のスケーリングが可能。
 +
 +
 +
 +===== パーク =====
 +
 +==== パーク一覧 ====
  
  
行 32: 行 46:
 | Slide Shot                  2      |  1          | オーバーロードして武器を使用した時、手札にTactical Shiftを加える。                                                                        |             | | Slide Shot                  2      |  1          | オーバーロードして武器を使用した時、手札にTactical Shiftを加える。                                                                        |             |
 | Large Bomb                  6      |  1          | 基礎ダメージ+15。\\ クールダウン+2ターン。                                                                                                |             | | Large Bomb                  6      |  1          | 基礎ダメージ+15。\\ クールダウン+2ターン。                                                                                                |             |
-| Energy Backflow            |  2      |  1          | 武器を使用した時に、5Shieldを得る。\\ 最大チャージ+1.                                                                                    |             | +| Energy Backflow            |  2      |  1          | 武器を使用した時に、5Shield Generationを得る。\\ 最大チャージ+1.                                                                                    |             | 
-| Tooth and Nail              6      |  1          | オーバーロードして武器を使用した時、1.5倍のダメージを与え、さらに所持APを全て消費し、消費AP回の追加攻撃を行う。\\ クールダウン+2ターン。  |             |+| Tooth and Nail              6      |  1          | オーバーロードして武器を使用した時、所持APを全て消費し、消費AP回の威力50%の追加攻撃を行う。\\ クールダウン+2ターン。  |             |
 | Damage Enchantment          0      |  1          | 基礎ダメージ+2。2つ存在する。                                                                                                                         | | Damage Enchantment          0      |  1          | 基礎ダメージ+2。2つ存在する。                                                                                                                         |
 | Overload Enchantment        0      |  1          | オーバーロードのダメージ倍率+10%。2つ存在する。                                                                                          |             | | Overload Enchantment        0      |  1          | オーバーロードのダメージ倍率+10%。2つ存在する。                                                                                          |             |
行 39: 行 53:
 | Charge Valve Modification  |  0      |  1          | 最大チャージ-1。                                                                                                                          |             | | Charge Valve Modification  |  0      |  1          | 最大チャージ-1。                                                                                                                          |             |
 | Cooldown Modification      |  0      |  1          | クールダウン-1ターン。                                                                                                                    |             | | Cooldown Modification      |  0      |  1          | クールダウン-1ターン。                                                                                                                    |             |
 +
 +<--
 +==== 各パーク解説 ====
 +
 +=== Heroic Shot ===
 +== 仕様 ==
 +武器を使用する度にレベルに応じたValianceを得る。
 +
 +Valianceはカードによる通常ダメージをValianceの値分上乗せする永続バフである。
 +
 +== 考察 ==
 +
 +クールダウンを増加させるパークを他に積まなければ毎ターンのようにデッキ圧縮しながら火力を向上させることができる。
 +
 +現状の難易度とステージ3までであればこれだけでスケーリングは十分かもしれない...。
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~ 
 +
 +
  
  
-<--  
  
--->各パーク解説 
  
-<-- 
  
  
シャルロッテ武器01.1674803426.txt.gz · 最終更新: 2023/01/27 16:10 by puranura